[wpsm_comparison_table id=”1″ class=””]
リング(参考価格)
| 加工内容 | K18 | PT | K18WG K14WG | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| サイズ直し 詰め | 4,840 | 5,500 | 6,600 | |
| サイズ直し 1番UP | 6,270 | 7,150 | 8,800 | 幅3mm未満 |
| サイズ直し 2番UP | 7,920 | 9,130 | 12,100 | |
| サイズ直し 3番UP | 9,570 | 11,110 | 15,400 | |
| 以降1番UPごとに | (+1,650) | (+1,980) | (+3,300) | |
| 新品仕上げ(中石なし) | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
※WGはロジウムメッキ仕上げが別途必要になります。(4,400円)
| てくすと |
momo