[wpsm_comparison_table id=”1″ class=””]
リング(参考価格)
加工内容 | K18 | PT | K18WG K14WG | 備考 |
---|---|---|---|---|
サイズ直し 詰め | 3,740 | 3,960 | 4,290 | |
サイズ直し 1番UP | 4,840 | 5,500 | 6,490 | 幅3mm未満 |
サイズ直し 2番UP | 6,050 | 6,940 | 8,690 | 同上 |
サイズ直し 3番UP | 7,260 | 8,380 | 10,890 | 同上 |
以降1番UPごとに | (+1,210) | (+1,440) | (+2,200) | 同上 |
新品仕上げ(中石なし) | 3,300 | 3,850 | 3,850 |
※WGはロジウムメッキ仕上げが別途必要になります。(3,300円)
てくすと |
momo