[wpsm_comparison_table id=”1″ class=””]
リング(参考価格)
加工内容 | K18 | PT | K18WG K14WG | 備考 |
---|---|---|---|---|
サイズ直し 詰め | 2,860 | 3,300 | 3,300 | |
サイズ直し 1番UP | 3,740 | 4,620 | 4,950 | 幅3mm未満 |
サイズ直し 2番UP | 4,620 | 5,940 | 6,600 | 同上 |
サイズ直し 3番UP | 5,500 | 7,260 | 8,250 | 同上 |
以降1番UPごとに | (+880) | (+1,320) | (+1,650) | 同上 |
新品仕上げ(中石なし) | 2,750 | 3,300 | 3,300 |
※WGはロジウムメッキ仕上げが別途必要になります。(3,300円)
てくすと |
momo